-
Metropolitana dell'isolamento degli strizzacervelli di calore
-
Metropolitana doppia degli strizzacervelli di calore della parete
-
Tubatura a parete semplice degli strizzacervelli di calore
-
Tubo della sbarra collettrice
-
Prodotti di PTFE
-
Manica della vetroresina del silicone
-
Connettore degli strizzacervelli di calore
-
Pesca Rod Shrink Tube
-
Metropolitana di plastica del PVC
-
Metropolitana di gomma del silicone
-
Manica del cavo dell'ANIMALE DOMESTICO
-
Metropolitana fredda degli strizzacervelli
-
Accessori del cavo degli strizzacervelli di calore
-
Fascette ferma-cavo di nylon
-
ENRIQUE ARDUANMolto velocemente e molto buon, ordino un articolo e dentro più di meno di 20days abbia in me affare (Spagna). In 20 giorni costruire e spedire. Fanno esattamente che richiedo. Raccomando tutti i tutti.
-
Dick Hammer, SveziaRisposte rapide ed informative. La qualità piacevole sui campioni che abbiamo ricevuto, noi molto è stata soddisfatta.
-
Jon Reynolds, Stati UnitiLa qualità del prodotto ha superato le mie aspettative. Il servizio di assistenza al cliente è di prima qualità! Ha risposto a tutti i miei queations & ha continuato a comunicare con me con il processo di spedizione.
-
Saltos di Javier, EcuadorCondicones di perfectas dell'en di Producto. Condiciones del excelente dell'en di recibido di presentacion di buena di Muy. Perfecto.
-
Rifugi di pyo di giugno, Corea del SudConsegna veloce di buona qualità molto buona
conduttore isolato teflon rosso ignifugo della metropolitana del rotolo di 100m chiaro

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xMateriale | Teflon di PTFE | Colore | Chiaro e rosso |
---|---|---|---|
Lunghezza | 100m/roll | norma | RoHS |
DIMENSIONE | come ordine | Caratteristica | Isolamento |
Certificato | ISO9001 | Dimensione AWG30 | 0.30±0.10mm |
Evidenziare | tubo ignifugo del rotolo di 100m,tubo ignifugo rosso,Conduttore isolato chiaro teflon |
Chiara metropolitana isolata di PTFE ed ignifuga ad alta temperatura rossa
Tubatura del teflon di PTFE
Progettato specialmente per le applicazioni proteggenti nel prodotto chimico elettrico estremo e nell'ambiente termico.
Caratteristiche
●Inserzione chimica
●Resistenza ad alta temperatura
●Funzionamento continuo
●Temperatura: - 80℃ - 200℃
●Resistenza della corrosione (resistenza alcali/acida, reagenti chimici a prova di petrolio)
●Resistenza ad alta pressione
●Norma: UL224 VW-1 C-UL CSA22.20FT
●Numero di archivio dell'UL: E203950
Dimensioni
Dimensione AWG |
In espansione | Diametro esterno |
Imballaggio di serie M/Spool |
||
Diametro interno millimetro | (s) | (t) | (l) | ||
30 | 0.30±0.10 | 0.80±0.10 | 0.70±0.10 | 0.60±0.10 | 305 |
28 | 0.38±0.10 | 0.88±0.10 | 0.78±0.10 | 0.68±0.10 | 305 |
26 | 0.46±0.10 | 0.96±0.10 | 0.86±0.10 | 0.76±0.10 | 305 |
24 | 0.56±0.10 | 1.16±0.10 | 1.06±0.10 | 0.86±0.10 | 305 |
23 | 0.66±0.10 | 1.26±0.10 | 1.16±0.10 | 0.96±0.10 | 305 |
22 | 0.71±0.10 | 1.31±0.10 | 1.21±0.10 | 1.01±0.10 | 305 |
21 | 0.81±0.10 | 1.41±0.10 | 1.31±0.10 | 1.11±0.10 | 305 |
20 | 0.86±0.10 | 1.66±0.10 | 1.46±0.10 | 1.16±0.10 | 305 |
19 | 0.96±0.20 | 1.76±0.20 | 1.56±0.20 | 1.26±0.20 | 200 |
18 | 1.07±0.20 | 1.87±0.20 | 1.67±0.20 | 1.37±0.20 | 200 |
17 | 1.19±0.20 | 1.99±0.20 | 1.79±0.20 | 1.49±0.20 | 200 |
16 | 1.34±0.20 | 2.14±0.20 | 1.94±0.20 | 1.64±0.20 | 153 |
15 | 1.50±0.20 | 2.30±0.20 | 2.10±0.20 | 1.80±0.20 | 153 |
14 | 1.68±0.20 | 2.48±0.20 | 2.28±0.20 | 2.08±0.20 | 100 |
13 | 1.93±0.20 | 2.73±0.20 | 2.53±0.20 | 2.33±0.20 | 100 |
12 | 2.16±0.25 | 2.96±0.25 | 2.76±0.25 | 2.56±0.25 | 100 |
11 | 2.41±0.25 | 3.21±0.25 | 3.01±0.25 | 2.81±0.25 | 150 |
10 | 2.86±0.25 | 3.49±0.25 | 3.29±0.25 | 3.09±0.25 | 150 |
9 | 3.00±0.25 | 4.00±0.25 | 3.80±0.25 | 3.40±0.25 | 150 |
8 | 3.38±0.25 | 4.38±0.25 | 4.18±0.25 | 3.78±0.25 | 100 |
7 | 3.76±0.25 | 4.76±0.25 | 4.56±0.25 | 4.16±0.25 | 100 |
6 | 4.22±0.25 | 5.22±0.25 | 5.02±0.25 | 4.80±0.25 | 100 |
5 | 4.72±0.25 | 5.72±0.25 | 5.52±0.25 | 5.32±0.25 | 50 |
4 | 5.28±0.30 | 6.28±0.30 | 6.08±0.30 | 5.88±0.25 | 50 |
3 | 5.94±0.30 | 6.94±0.30 | 6.74±0.30 | 6.54±0.25 | 1,00 |
2 | 6.68±0.30 | 7.68±0.30 | 7.48±0.30 | 7.28±0.25 | 1,00 |
1 | 7.46±0.30 | 8.46±0.30 | 8.26±0.30 | 8.06±0.25 | 1,00 |
0 | 8.38±0.30 | 9.38±0.30 | 9.18±0.30 | 8.98±0.25 | 1,00 |
Dati tecnici
Proprietà | Prova di metodo | Stantard |
Strengtn di tensione (MPa) | ASTMD 2671 | ≥25 |
Allungamento (%) | ASTMD 2671 | ≥300 |
Flammablity | VW-1 | Passaggio |
Forza di Dieletric (kv/mm) | IEC 60243 | ≥26 |
Resistività di volume (Ω.cm) | ASTM D876 | ≥1X1014 |