| Marchio: | Long |
| Numero di modello: | 3.2mm-76mm |
| MOQ: | 10m |
| Condizioni di pagamento: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 400000meters al giorno |
cavo proteggente di calore 2X della tubatura elastomerica flessibile resistente diesel degli strizzacervelli
Tubatura elastomerica resistente diesel degli strizzacervelli di calore per i cavi, il cablaggio del cavo e le linee proteggenti del freno nel trasporto e nelle applicazioni militari dove la resistenza a diesel, a petrolio, a liquidi idraulici e ad altri prodotti chimici è critica.
Caratteristiche
• il 2:1 restringe il rapporto
• Resistenza a lungo termine ai liquidi diesel e idraulici ed ai prodotti chimici
• Flessibile
• Fiammeggi ratardant
• Alta abrasione e resistenza tagliata
• Temperatura di funzionamento continua: - 75°C-150°C
• Completamente temperatura degli strizzacervelli: 130°C
• Raduni 23053/16
Dimensioni
| Dimensione | Exp | ha atterrato | Recoven | md | NHairl di Qfa | Rotondo/piano | ||||||
| Pollice | millimetro |
Ir Di |
ameter di iternal | Diametro interno | Spessore della parete | pacchetto di widiiucii U | ||||||
| (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | ||||||||||
| 1/8 | 3,2 | 3,2 | 1,6 | 0.76±0.15 | 200m/spool | Giro | ||||||
| 3/16 | 4,8 | 4,8 | 2,4 | 0.84±0.15 | 100m/spool | Giro | ||||||
| 1/4 | 6,4 | 6,4 | 3,2 | 0.89±0.15 | 100m/spool | Giro | ||||||
| 3/8 | 9,5 | 9,5 | 4,8 | 1.02±0.20 | 50m/spool | Giro | ||||||
| 1/2 | 12,7 | 12,7 | 6,4 | 1.22±0.20 | 25m/spool | Giro | ||||||
| 3/4 | 19,0 | 19,0 | 9,5 | 1.45±0.28 | 25m/spool | Giro | ||||||
| 1 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 1.78±0.28 | 25m/spool | Giro | ||||||
| 1-1/2 | 38,1 | 38,1 | 19,0 | 2.41±0.41 | 25m/spool | Giro | ||||||
| 2 | 50,8 | 50,8 | 25,4 | 2.79±0.41 | 25m/spool | Giro | ||||||
Dati tecnici
| Io proprietà | Metodo di prova | Norma | Prestazione tipica I |
| Resistenza alla trazione (MPa) | ASTM D2671 | N10.4 | 11,5 |
| Allungamento (%) | ASTM D2671 | N250 | 350 |
| Resistenza alla trazione dopo essere invecchiato (MPa) | 150°CX168hr | >8,0 | 8,5 |
| Allungamento dopo essere invecchiato (%) | 150°CX168hr | >200 | 300 |
| Forza di Dieletric (kV/mm) | IEC 60243 | N11.9 | 15 |
| Infiammabilità | ASTM D2671 B | Passaggio | Passaggio |
![]()