-
Metropolitana dell'isolamento degli strizzacervelli di calore
-
Metropolitana doppia degli strizzacervelli di calore della parete
-
Tubatura a parete semplice degli strizzacervelli di calore
-
Tubo della sbarra collettrice
-
Prodotti di PTFE
-
Manica della vetroresina del silicone
-
Connettore degli strizzacervelli di calore
-
Pesca Rod Shrink Tube
-
Metropolitana di plastica del PVC
-
Metropolitana di gomma del silicone
-
Manica del cavo dell'ANIMALE DOMESTICO
-
Metropolitana fredda degli strizzacervelli
-
Accessori del cavo degli strizzacervelli di calore
-
Fascette ferma-cavo di nylon
-
ENRIQUE ARDUANMolto velocemente e molto buon, ordino un articolo e dentro più di meno di 20days abbia in me affare (Spagna). In 20 giorni costruire e spedire. Fanno esattamente che richiedo. Raccomando tutti i tutti.
-
Dick Hammer, SveziaRisposte rapide ed informative. La qualità piacevole sui campioni che abbiamo ricevuto, noi molto è stata soddisfatta.
-
Jon Reynolds, Stati UnitiLa qualità del prodotto ha superato le mie aspettative. Il servizio di assistenza al cliente è di prima qualità! Ha risposto a tutti i miei queations & ha continuato a comunicare con me con il processo di spedizione.
-
Saltos di Javier, EcuadorCondicones di perfectas dell'en di Producto. Condiciones del excelente dell'en di recibido di presentacion di buena di Muy. Perfecto.
-
Rifugi di pyo di giugno, Corea del SudConsegna veloce di buona qualità molto buona
il nero doppio 1mm della poliolefina della metropolitana degli strizzacervelli di calore della parete di 3.2mm

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xMateriale | PE | Rapporto degli strizzacervelli | 3:1&4:1 |
---|---|---|---|
Caratteristica | Altamente ignifugo | Caratteristiche | Sigillamento superiore contro l'acqua, l'umidità o altri contaminanti |
Funzionamento continuo | -55-135 | Completamente temperatura degli strizzacervelli | oltre 125 |
Colore | Nero | Parete | Parete doppia |
Evidenziare | metropolitana doppia degli strizzacervelli di calore della parete di 3.2mm,Metropolitana doppia degli strizzacervelli di calore della parete della poliolefina,tubo nero 1mm degli strizzacervelli di calore |
1/8 di tubatura unita con legami atomici incrociati allineata adesiva della poliolefina della parete doppia nera 3.2mm
Ideale allineato adesivo della tubatura degli strizzacervelli di calore per le applicazioni dove entrambe il rallentamento eccezionale della fiamma e le capacità di sigillatura ambientali sono richiesti.
Caratteristiche
• il 3:1&4:1 restringe il rapporto
• Altamente ignifugo
• Sigillamento superiore contro l'acqua, l'umidità o altri contaminanti
• L'alto rapporto degli strizzacervelli tiene conto copertura dei connettori e delle componenti di forma irregolari
• Sigillamento superiore contro l'acqua, l'umidità ed altri contaminanti
• Temperatura di funzionamento continua: - 55°C-135°C
• Completamente temperatura degli strizzacervelli: ^125°C
• Raduni MIL-DTL-23053/4
Dimensioni
SBRS- (3X) GF
Dimensione | In espansione | Dopo il recupero | Imballaggio di serie | |||
Pollice | millimetro | Diametro interno millimetro | Diametro interno millimetro | Spessore della parete totale millimetro | Spessore adesivo millimetro | Bobina Lenath M/spooF |
1/8 | 3,2 | 3,2 | 1,0 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
3/16 | 4,8 | 4,8 | 1,6 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
1/4 | 5,4 | 5,4 | 2,2 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
5/16 | 7,9 | 7,9 | 2,7 | 1.35±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
3/8 | 9,5 | 9,5 | 3,2 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
1/2 | 12,7 | 12,7 | 4,2 | 1.650±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22OR25M/Roll |
5/8 | 15 | 15 | 5,2 | 1.80±0.30 | 0.55±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
3/4 | 19,1 | 19,1 | 6,3 | 1.95±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22OR25M/R0II |
1 | 25,4 | 25,4 | 8,5 | 2.00±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22OR25M/R0II |
1-1/4 | 30 | 30 | 10,2 | 2.15±0.40 | 0.65±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
1-1/2 | 39 | 39 | 13,5 | 2.45±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
2 | 50 | 50 | 17,0 | 2.75±0.40 | 0.80±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
SBRS- (4X) GF
Dimensione | In espansione | Dopo il recupero | Imballaggio di serie | |||
Pollice | millimetro | Diametro interno millimetro | Diametro interno millimetro | Spessore della parete totale millimetro |
Adesivo Spessore millimetro |
Lunghezza M/spool della bobina |
5/32 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1.05±0.30 | 0.50±0.20 | 200 |
1/4 | 6,0 | 6,0 | 1,5 | 1.15±0.30 | 0.50±0.20 | 100 |
5/16 | 8,0 | 8,0 | 2,0 | 1.55±0.30 | 0.60±0.25 | 50 |
1/2 | 12,0 | 12,0 | 3,0 | 1.75±0.30 | 0.60±0.25 | 1.22OR25M/R0II |
5/8 | 16,0 | 16,0 | 4,0 | 2.00±0.35 | 0.70±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
25/32 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 2.30±0.40 | 0.70±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
1 | 24,0 | 24,0 | 6,0 | 2.60±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
1-1/4 | 32,0 | 32,0 | 8,0 | 3.00±0.50 | 0.90±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
2 | 52,0 | 52,0 | 13,0 | 3.35±0.50 | 0.95±0.30 | 1.22OR25M/Roll
|
Dati tecnici
Resistenza alla trazione (MPa) | ASTM D2671 | m12 | 12,5 |
Allungamento (%) | ASTM D2671 | XOO | 450 |
Resistenza alla trazione dopo essere invecchiato (MPa) | MIL-DTL-23053/4 | N8.4 | 8,5 |
Allungamento dopo essere invecchiato (%) | MIL-DTL-23053/4 | ^100 | 350 |
Forza di Dieletric (kv/mm) | IEC 60243 | M15 | 17,5 |
Resistività di volume (Q.cm) | IEC 60093 | 3s1X1014 | 2.5X1014 |
