Marchio: | Long |
Numero di modello: | AWG18-1mm |
MOQ: | 1M |
prezzo: | 0.03 |
Condizioni di pagamento: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 400000meters al giorno |
Tubatura ignifuga flessibile irradiata non restringibile della poliolefina di PO
Non restringibile, irradiato. Flessibile
Ignifugo, tubatura della poliolefina.
Caratteristiche
Flessibile
Ignifugo
Temperatura di funzionamento: - 55°C~+125°C
RoHS compiacente.
Dimensioni
Dimensione (AWG) | Diametro interno (millimetri) | Spessore della parete (millimetri) | Imballaggio di serie (M/Spool) |
AWG18 | 1.00±0.10 | 0.40±0.06 | 200 |
AWG16 | 1.30±0.10 | 0.40±0.06 | 200 |
AWG14 | 1.65+0.10 | 0.40±0.06 | 200 |
AWG12 | 2.10±0.15 | 0.40±0.06 | 200 |
AWG10 | 2.6010.15 | 0.50+0.08 | 200 |
AWG8 | 3.30±0.15 | 0.50±0.08 | 200 |
AWG6 | 4.10±0.20 | 0.50±0.08 | 100 |
AWG4 | 5.20±0.20 | 0.50±0.08 | 100 |
AWG2 | 6.50±0.20 | 0.50±0.08 | 100 |
AWGO | 8.30±0.30 | 0.50±0.08 | 100 |
3/8 di 〃 | 9.50±0.40 | 0.50±0.08 | 100 |
7/16 di 〃 | 11.10±0.40 | 0.50+0.08 | 100 |
〃 di 1/2 | 12.70±0.40 | 0.50±0.08 | 100 |
Dati tecnici
Io proprietà | Metodo di prova | Prestazione tipica I |
Resistenza alla trazione (MPa) | ASTMD2671 | 210,4 |
Ultimo allungamento (%) | ASTM D2671 | 5=200 |
Assorbimento di acqua (%) | ASTM D 570 | W0.5 |
Resistenza dielettrica (kv/mm) | ASTM D 149 | |
Resistività di volume (Q-cm) | ASTM D 876 | >1014 |